Potrzebujesz dotacji? Zadzwoń. Porozmawiajmy!
Czyste Powietrze – wysokość dofinansowania uzależniona jest od dochodu Beneficjenta i od aktualnie obowiązującej wersji i zasad Programu. Uruchomiony w 2018 r. Program Czyste Powietrze jest adresowany do właścicieli domów jednorodzinnych ogrzewanych przestarzałymi piecami na węgiel i drewno oraz wymagających termomodernizacji. Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz wzrost efektywności energetycznej budynków jednorodzinnych.
Rządowy Program był wielokrotnie modyfikowany w trakcie realizacji, ostatnia zmiana od 1 stycznia 2022 roku ponownie przywróciła dotacje na poziomie 90% dla osób o bardzo niskich dochodach.
Obecnie Beneficjent może skorzystać z jednego z trzech poziomów dofinansowania w zależności od wysokości dochodu przypadającego na osobę w gospodarstwie. Kwota dofinansowania którą można otrzymać w Programie Czyste Powietrze zależy od
Beneficjenci – osoby fizyczne – spełniające następujące kryteria:
Beneficjenci – osoby fizyczne – spełniające następujące kryteria:
Beneficjenci – osoby fizyczne – spełniające następujące kryteria:
a) 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
b) 1260 zł w gospodarstwie jednoosobowym
lub
ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, okresowego, rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek inwestora, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany (zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie)
Nazwa kosztu | Maksymalna intensywność dofinansowania (procent % faktycznych poniesionych kosztów) / Maksymalna kwota dotacji (zł) | ||
Podstawowy poziom dotacji − łącznie do 30 000 zł | Podwyższony poziom dotacji − łącznie do 37 000 zł | Najwyższy poziom dotacji − łącznie do 69 000 zł | |
Podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem | 50% / 10 000 zł | 75% / 15 000 zł | 90% / 18 000 zł |
Pompa ciepła powietrze/woda | 30% / 9 000 zł | 60% / 18 000 zł | 90% / 27 000 zł |
Pompa ciepła powietrze/woda (o podwyższonej klasie efektywności energetycznej) | 45% / 13 500 zł | 60% / 18 000 zł | 90% / 27 000 zł |
Pompa ciepła powietrze/powietrze | 30 % / 3 000 zł | 60% / 6 000 zł | 90% / 9 000 zł |
Gruntowa pompa ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej | 45% / 20 250 zł | 60% / 27 000 zł | 90% / 40 500 zł |
Kocioł gazowy kondensacyjny | 30% / 4 500 zł | 60% / 9 000 zł | 90% / 13 500 zł |
Kotłownia gazowa | 45% / 6 750 zł | 75% / 11 250 zł | 90% / 13 500 zł |
Kocioł olejowy kondensacyjny | 30% / 4 500 zł | 60% / 9 000 zł | 90% / 13 500 zł |
Kocioł zgazowujący drewno | 30% / 6 000 zł | 60% / 12 000 zł | 90% / 18 000 zł |
Kocioł na pellet drzewny | 30% / 6 000 zł | 60% / 12 000 zł | 90% / 18 000 zł |
Kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie | 45% / 9 000 zł | 60% / 12 000 zł | 90% / 18 000 zł |
Ogrzewanie elektryczne | 30% / 3 000 zł | 60% / 6 000 zł | 90 % / 9 000 zł |
Instalacja centralnego ogrzewania Instalacja ciepłej wody użytkowej | 30% / 4 500 zł | 60% / 9 000 zł | 90% / 13 500 zł |
Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła | 30% / 5 000 zł | 60% / 10 000 zł | 90% / 15 000 zł |
Mikroinstalacja fotowoltaiczna | 50% / 5 000 zł | 50% / 5 000 zł | 90% / 9 000 zł |
Docieplenie przegród budowlanych | 30% / 45 zł/m2 | 60% / 90 zł/m2 | 90% / 135 zł/m2 |
Stolarka okienna | 30% / 210 zł/m2 | 60% / 420 zł/m2 | 90% / 630 zł/m2 |
Stolarka drzwiowa | 30% / 600 zł/m2 | 60% / 1 200 zł/m2 | 90% / 1 800 zł/m2 |
Masz więcej pytań – zapraszamy do kontaktu !!!
Zainteresował Cie nasz produkt a może chcesz poznać więcej informacji na temat programu ???
Demo Description
This will close in 0 seconds